ТеплоЛюкс
бизнеса.
Мировой эксперт в области электрообогрева с 1991 года
Подмосковный завод «ССТ» – крупнейшее предприятие в Европе по производству нагревательных кабелей и систем обогрева. За свою более чем 20-летнюю историю компания«ССТ» произвела более миллиона километров нагревательных кабелей, около 4 миллионов систем «теплый пол» и более 3,5 миллионовтерморегуляторов.
Сеть офисов продаж и сервисных центров«ССТ» действует в 400 городах России. Системы обогрева производства«ССТ» поставляются в страны ближнего зарубежья, в Европу и Юго-Восточную Азию. Система
менеджмента качества«ССТ» сертифицирована на соответствие стандартамISO 9001:2008 и ГОСТISO
9001-2011. Продукция«ССТ» соответствует требованиям международных стандартов, что подтверждено
крупнейшими мировыми сертификационными центрами.
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ
|
||||||||
Наименование (марка) | Площадь обогрева, м2 | Длина кабеля | Мощность, Вт | Монт. лента | Цена системы с регулятором ТР 510 | Цена системы с регулятором ТР 515 | Цена системы с регулятором ТР 520 | Цена комплекта без регулятора |
Комплект с двухжильным кабелем ТЛБЭ | ||||||||
ТЛБЭ2-5-100 | 0,7-1,0 | 5 | 100 | 2 | 4 902,90 | 5 330,00 | 6 625,70 | 2 950,00 |
ТЛБЭ2-13-190 | 1,3-1,9 | 13 | 190 | 4 | 5 592,90 | 6 020,00 | 7 315,70 | 3 640,00 |
ТЛБЭ2-18-270 | 1,8-2,7 | 18 | 270 | 6 | 5 702,90 | 6 130,00 | 7 425,70 | 3 750,00 |
ТЛБЭ2-21-340 | 2,3-3,1 | 21 | 340 | 6 | 6 042,90 | 6 470,00 | 7 765,70 | 4 090,00 |
ТЛБЭ2-23-420 | 2,8-4,2 | 23 | 420 | 6 | 6 352,90 | 6 780,00 | 8 075,70 | 4 400,00 |
ТЛБЭ2-26-520 | 3,5-5,2 | 26 | 520 | 8 | 6 750,90 | 7 178,00 | 8 473,70 | 4 798,00 |
ТЛБЭ2-32-630 | 4,2-5,7 | 32 | 630 | 8 | 7 491,90 | 7 919,00 | 9 214,70 | 5 539,00 |
ТЛБЭ2-42-800 | 5,3-8,0 | 42 | 800 | 10 | 8 317,90 | 8 745,00 | 10 040,70 | 6 365,00 |
ТЛБЭ2-48-900 | 6,0-9,0 | 48 | 900 | 12 | 9 002,90 | 9 430,00 | 10 725,70 | 7 050,00 |
ТЛБЭ2-63-1200 | 8,0-12,0 | 63 | 1200 | 15 | 11 204,90 | 11 632,00 | 12 927,70 | 9 252,00 |
ТЛБЭ2-75-1400 | 9,3-14,0 | 75 | 1400 | 18 | 12 655,90 | 13 083,00 | 14 378,70 | 10 703,00 |
ТЛБЭ2-100-2000 | 13,3-20,0 | 100 | 2000 | 25 | 16 532,90 | 16 960,00 | 18 255,70 | 14 580,00 |
ТЛБЭ2-127-2540 | 16,9-23,1 | 127 | 2540 | 30 | 20 627,90 | 21 055,00 | 22 350,70 | 18 675,00 |
ТЛБЭ2-161-3220 | 21,5-29,3 | 161 | 3220 | 40 | 26 529,90 | 26 957,00 | 28 252,70 | 24 577,00 |
Комплект с одножильным кабелем ТЛОЭ | ||||||||
ТЛОЭ2-10-140 | 1,0 - 1,4 | 10 | 140 | 3 | 4 842,90 | 5 270,00 | 6 565,70 | 2 890,00 |
ТЛОЭ2-13-190 | 1,3 - 1,9 | 13 | 190 | 4 | 5 302,90 | 5 730,00 | 7 025,70 | 3 350,00 |
ТЛОЭ2-18-270 | 1,8 - 2,7 | 18 | 270 | 6 | 5 312,90 | 5 740,00 | 7 035,70 | 3 360,00 |
ТЛОЭ2-21-330 | 2,2 - 3,3 | 21 | 330 | 6 | 5 352,90 | 5 780,00 | 7 075,70 | 3 400,00 |
ТЛОЭ2-30-590 | 3,9 - 5,9 | 30 | 590 | 8 | 5 902,90 | 6 330,00 | 7 625,70 | 3 950,00 |
ТЛОЭ2-38-700 | 4,7 - 7,0 | 38 | 700 | 8 | 6 653,90 | 7 081,00 | 8 376,70 | 4 701,00 |
ТЛОЭ2-42-800 | 5,3 - 8,0 | 42 | 800 | 10 | 6 995,90 | 7 423,00 | 8 718,70 | 5 043,00 |
ТЛОЭ2-48-900 | 6,0 - 9,0 | 48 | 900 | 12 | 7 814,90 | 8 242,00 | 9 537,70 | 5 862,00 |
ТЛОЭ2-50-1050 | 7,0 - 10,0 | 50 | 1050 | 12 | 8 052,90 | 8 480,00 | 9 775,70 | 6 100,00 |
ТЛОЭ2-63-1200 | 8,0 - 12,0 | 63 | 1200 | 15 | 8 722,90 | 9 150,00 | 10 445,70 | 6 770,00 |
ТЛОЭ2-75-1400 | 9,3 - 14,0 | 75 | 1400 | 18 | 9 805,90 | 10 233,00 | 11 528,70 | 7 853,00 |
ТЛОЭ2-90-1800 | 12,0 - 18,0 | 90 | 1800 | 21 | 11 945,90 | 12 373,00 | 13 668,70 | 9 993,00 |
ТЛОЭ2-105-2100 | 14,0 - 21,0 | 105 | 2100 | 25 | 13 558,90 | 13 986,00 | 15 281,70 | 11 606,00 |
ТЛОЭ2-125-2500 | 16,6 - 25,0 | 125 | 2500 | 28 | 16 159,90 | 16 587,00 | 17 882,70 | 14 207,00 |
ТЛОЭ2-170-3400 | 22,7-30,9 | 170 | 3400 | 35 | 22 028,90 | 22 456,00 | 23 751,70 | 20 076,00 |
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ | ||||||||
Наименование (марка) | Площадь обогрева, м2 | Ширина/длина мата, м | Мощность, Вт | Цена системы с регулятором ТР 510 | Цена системы с регулятором ТР 515 | Цена системы с регулятором ТР 520 | Цена комплекта без регулятора | |
Комплект сверхтонкого теплого пола (Теплолюкс-MINI) | ||||||||
МН-105-0,65 | 0,65 | 0,5/1,3 | 105 | 5 485,90 | 5 913,00 | 7 208,70 | 3 533,00 | |
МН-155-1 | 1,0 | 0,5/2,0 | 155 | 5 734,90 | 6 162,00 | 7 457,70 | 3 782,00 | |
МН-200-1,4 | 1,4 | 0,5/2,8 | 200 | 6 481,90 | 6 909,00 | 8 204,70 | 4 529,00 | |
МН-250-1,8 | 1,8 | 0,5/3,6 | 250 | 7 202,90 | 7 630,00 | 8 925,70 | 5 250,00 | |
МН-345-2,3 | 2,3 | 0,5/4,6 | 345 | 7 924,90 | 8 352,00 | 9 647,70 | 5 972,00 | |
МН-440-3 | 3,0 | 0,5/6,0 | 440 | 8 396,90 | 8 824,00 | 10 119,70 | 6 444,00 | |
МН-540-3,6 | 3,6 | 0,5/7,2 | 540 | 9 038,90 | 9 466,00 | 10 761,70 | 7 086,00 | |
МН-640-4,2 | 4,2 | 0,5/8,4 | 640 | 9 654,90 | 10 082,00 | 11 377,70 | 7 702,00 | |
МН-780-5 | 5,0 | 0,5/10,0 | 780 | 10 348,90 | 10 776,00 | 12 071,70 | 8 396,00 | |
МН-930-6,0 | 6,0 | 0,5/12,0 | 930 | 11 752,90 | 12 180,00 | 13 475,70 | 9 800,00 | |
МН-1070-7 | 7,0 | 0,5/14,0 | 1070 | 12 644,90 | 13 072,00 | 14 367,70 | 10 692,00 | |
МН-1180-8 | 8,0 | 0,5/16,0 | 1180 | 13 286,90 | 13 714,00 | 15 009,70 | 11 334,00 | |
МН-1420-9,5 | 9,5 | 0,5/19,0 | 1420 | 15 567,90 | 15 995,00 | 17 290,70 | 13 615,00 | |
МН-1700-11,5 | 11,5 | 0,5/23,0 | 1700 | 17 154,90 | 17 582,00 | 18 877,70 | 15 202,00 | |
МН-1960-13 | 13,0 | 0,5/26,0 | 1960 | 18 478,90 | 18 906,00 | 20 201,70 | 16 526,00 | |
МН-2300-15,3 | 15,3 | 0,5/30,6 | 2300 | 20 746,90 | 21 174,00 | 22 469,70 | 18 794,00 | |
Комплект сверхтонкого теплого пола ("Теплолюкс TROPIX") | ||||||||
МНН130-1,0 | 1 | 0,5/2,0 | 130 | 6 484,90 | 6 912,00 | 8 207,70 | 4 532,00 | |
МНН170-1,3 | 1,3 | 0,5/2,6 | 170 | 6 822,90 | 7 250,00 | 8 545,70 | 4 870,00 | |
МНН215-1,5 | 1,5 | 0,5/3,0 | 215 | 7 192,90 | 7 620,00 | 8 915,70 | 5 240,00 | |
МНН285-2,0 | 2 | 0,5/4,0 | 285 | 7 910,90 | 8 338,00 | 9 633,70 | 5 958,00 | |
МНН375-2,5 | 2,5 | 0,5/5,0 | 375 | 8 671,90 | 9 099,00 | 10 394,70 | 6 719,00 | |
МНН480-3,0 | 3 | 0,5/6,0 | 480 | 9 393,90 | 9 821,00 | 11 116,70 | 7 441,00 | |
МНН535-3,5 | 3,5 | 0,5/7,0 | 535 | 10 152,90 | 10 580,00 | 11 875,70 | 8 200,00 | |
МНН630-4,5 | 4,5 | 0,5/9,0 | 630 | 10 903,90 | 11 331,00 | 12 626,70 | 8 951,00 | |
МНН770-5,5 | 5,5 | 0,5/11,0 | 770 | 12 040,90 | 12 468,00 | 13 763,70 | 10 088,00 | |
МНН900-6,5 | 6,5 | 0,5/13,0 | 900 | 13 381,90 | 13 809,00 | 15 104,70 | 11 429,00 | |
МНН1010-7,5 | 7,5 | 0,5/15,0 | 1010 | 14 712,90 | 15 140,00 | 16 435,70 | 12 760,00 | |
МНН1180-8,5 | 8,5 | 0,5/17,0 | 1180 | 15 570,90 | 15 998,00 | 17 293,70 | 13 618,00 | |
МНН1455-10,5 | 10,5 | 0,5/21,0 | 1455 | 18 230,90 | 18 658,00 | 19 953,70 | 16 278,00 | |
МНН1655-12,0 | 12 | 0,5/24,0 | 1655 | 19 292,90 | 19 720,00 | 21 015,70 | 17 340,00 | |
МНН1895-13,5 | 13,5 | 0,5/27,0 | 1895 | 20 920,90 | 21 348,00 | 22 643,70 | 18 968,00 | |
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ с датчиком температуры | ||||||||
Терморегулятор ТР 510 бел/крем | 1 952,90 | Пульт управление ТР 810 белый | 1 227,20 | |||||
Терморегулятор ТР 515 бел/крем | 2 380,00 | Пульт управления ТР 820/ ТР 840 белый | 1404,20 / 1492,70 | |||||
Терморегулятор ТР 520 бел/крем | 3 675,70 | Исполнительный модуль ТР 810 белый | 1 227,20 | |||||
Терморегулятор SE 200 белый | 3 490,00 | Исполнительные модули ТР 820/ ТР 840 | 1404,20 / 1492,70 | |||||
Терморегулятор MCS 300 белый | 6 590,00 | Терморегулятор ТР 730 белый | 3 071,54 | |||||
Коробка переходная | 180,00 | Термофол |
345 р./рулон |